LAMPIRAN : PENGUMUMAN WALIKOTA SUNGAIPENUH
NOMOR : NOMOR: 800/559/UP
TANGGAL : 27 OKTOBER 2009
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ( CPNSD )
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2009 DARI PELAMAR UMUM
DALAM RANGKA PENGISIAN FORMASI CPNSD TAHUN 2009, SESUAI DENGAN SURAT MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 418.P/M.PAN/09/2009 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2009 PERIHAL PERSETUJUAN RINCIAN FORMASI CPNS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2009 DARI PELAMAR UMUM SEJUMLAH 353 ORANG, MAKA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DENGAN INI MEMBUKA KESEMPATAN LUAS BAGI MEREKA YANG BERMINAT UNTUK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH FORMASI 2009 , DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL/RUANG | ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | TENAGA GURU | ||||
| A. GURU SD | 68 | SDN Dalam Kota Sungai Penuh | |||
| 1. GURU KELAS | S.1 PGSD | III/a | 6 | ||
| D.II PGSD | II/b | 50 | |||
| 2. GURU PENJASKES | S.1 PENJASKES | III/a | 12 | ||
| B. GURU SMP NEGERI | 37 | SMPN dalam Kota Sungai Penuh | |||
| 1.. GURU PPKN | S.1/A.IV PPKN S | III/a | 3 | ||
| 2. GURU FISIKA | S.1 PEND.FISIKA / S.1 FISIKA dan A-IV SERTIFIKASI PROFESI | III/a | 3 | ||
| 3.GURU BAHASA INGGRIS | S.1 PEND.B.INGGRIS / S.1 B.INGGRIS dan A-IV SERTIFIKASI PROFESI | III/a | 7 | ||
| 4.GURU BP/BK | S.1 BP/BK | III/a | 4 | ||
| 5. GURU KOMPUTER | S.1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S.1KOMPUTER DAN A.IV (SERTIFIKASI PROFESI) | III/a | 4 | ||
| 6. GURU PENDIDIKAN EKONOMI | S.1 PENDIDIKAN EKONOMI / S.1 EKONOMI DAN A.IV ( SERTFIKASI PROFESI) | III/a | 4 | ||
| 7. GURU PENJASKES | S,1 PENJASKES | III/a | 4 | ||
| 8.GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S.1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 3 | ||
| 9. GURU BIOLOGI | S.1 PENDIDIKAN BIOLOGI/S.1 BIOLOGI DAN A.IV ( SERTFIKASI PROFESI) | III/a | 5 | ||
| C. GURU SMU/SMA NEGERI | 32 | SMUN/ SMAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH | |||
| 1. GURU PPKN | S.1/A.IV PPKN | III/a | 3 | ||
| 2.GURU MATEMATIKA | S.1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S.1 MATEMATIKA DAN A.IV ( SERTIFIKASI PROFESI) | III/a | 4 | ||
| 3. GURU SOSIOLOGI | S.1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI / S.1 SOSIOLOGI DAN A.IV (SERTIFIKASI PROFESI) | III/a | 4 | ||
| 4. GURU FISIKA | S.1 PEND.FISIKA / S.1 FISIKA dan A-IV SERTIFIKASI PROFESI | III/a | 2 | ||
| 5. GURU BIOLOGI | S.1 PENDIDIKAN BIOLOGI/S.1 BIOLOGI DAN A.IV ( SERTFIKASI PROFESI) | III/a | 2 | ||
| 6. GURU BAHASA INGGRIS | S.1 PEND.B.INGGRIS / S.1 B.INGGRIS dan A-IV SERTIFIKASI PROFESI | III/a | 4 | ||
| 7. GURU PENDIDIKAN SENI | S.1 PENDIDIKAN SENI | III/a | 2 | ||
| 8. GURU PENJASKES | S.1 PENJASKES/ | III/a | 3 | ||
| 9. GURU BP/BK | S.1 BP/BK | 4 | |||
| 10. GURU KOMPUTER | S.1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S.1KOMPUTER DAN A.IV (SERTIFIKASI PROFESI) | III/a | 4 | ||
| D. GURU SMK NEGERI | 13 | SMKN DALAM KOTA SUNGAI PENUH | |||
| 1. GURU KOMPUTER | S.1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S.1KOMPUTER DAN A.IV (SERTIFIKASI PROFESI) | 4 | |||
| 2. GURU BP/BK | S. 1 BP/BK | III/a | 2 | ||
| 3. GURU FISIKA | S.1 PEND.FISIKA / S.1 FISIKA dan A-IV SERTIFIKASI PROFESI | III/a | 2 | ||
| 4. GURU BAHASA INGGRIS | S.1 PEND.B.INGGRIS / S.1 B.INGGRIS dan A-IV SERTIFIKASI PROFESI | III/a | 3 | ||
| 5. GURU PPKN | S.1 PPKN | III/a | 2 | ||
| II | TENAGA KESEHATAN | 78 | PUSKESMAS DALAM KOTA SUNGAI PENUH | ||
1. DOKTER UMUM | DOKTER UMUM | III/b | 6 | ||
| 2. DOKTER GIGI | DOKTER GIGI | III/b | 4 | ||
| 3. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | S.1 KESEHATAN MASYARAKAT | III/a | 5 | ||
| 4. APOTEKER | APOTEKER | III/b | 2 | ||
| 5. PERAWAT | S.1 PERAWAT | III/a | 6 | ||
| 6. NUTRISIONIS | S.1 GIZI | III/a | 2 | ||
| D.III GIZI | II/C | 5 | |||
| 7.SANITARIAN | D.III KESEHATAN LINGKUNGAN | II/c | 6 | ||
| 8. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | D.III ANALIS KIMIA | II/C | 5 | ||
| 9. BIDAN | D.III BIDAN | II/c | 12 | ||
| 10. PERAWAT GIGI | D.III GIGI | II/c | 5 | ||
| 11. ASISTEN APOTEKER | D.III FARMASI | II/c | 5 | ||
| 12. PERAWAT | D.III PERAWAT | II/c | 15 | ||
| III | TENAGA TEKHNIS | 125 | |||
| 1. AUDITOR | S.1 EKONOMI AKUTANSI | III/a | 3 | Inspektorat | |
| S.1 TEKNIK SIPIL | III/a | 2 | |||
| S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 1 | |||
| 2.PENATA LAPORAN KEUANGAN | S.1 EKONOMI AKUTANSI | III/a | 8 | DPPKAD Bappeda,Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,Bagian Kesejahteraan & Sosial, Bagian Keuangan, Bagian Umum & Humas | |
| 3.PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S.1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 3 | Badan PPPMKB & Pemdes | |
| 4.PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | S.1 HUKUM | III/a | 2 | Sekretariat DPRD, Bagian Hukum & Organisasi | |
| 5.PENATA RUANG | S.1 TEKNIK PLANOLOGI | III/a | 1 | Dinas PU | |
| 6.PERENCANA | S.1 TEKNIK PLANOLOGI | III/a | 1 | Bappeda | |
| S.1 TEKNIK GEOLOGI/PERTAMBANGAN | III/a | 1 | Bappeda | ||
| S.1 TEKNIK LINGKUNGAN | III/a | 1 | Bappeda | ||
| S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 1 | Bappeda | ||
| 7.INSTRUKTUR TEKNIK ELEKTRO | S.1 TEKNIK ELEKTRO | III/a | 2 | Dinas Pendudukan Capil & Naker | |
| 8. PENGAWAS TKNIS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | S.1 TEKNIK ARSITEK | III/a | 2 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| 9.ANALIS HUKUM | S.1 HUKUM | III/a | 4 | Kantor Kesbangpol& Linmas,Dinas DPPKAD, Bappeda dan Bagian Tata Pemerintahan | |
| 10. PENGAWAS TEKNIS JALAN & JEMBATAN | S.1 TEKNIK SIPIL | III/a | 2 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| 11.PRANATA KOMPUTER | S.1 KOMPUTER | III/a | 5 | Bagian Ekobang,Bagian Umum & Humas, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan &Sosial, Dinas DPPKAD | |
| D.III KOMPUTER | II/c | 10 | Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Dinas DukCapil & Naker, Dinas Perindagkop & UKM, Dinas PPKAD, Kec Sungai Penuh, Kec Kumun Debai, Kec.Tanah Kampung, Kec.Hamparan Rawang, Kec.Pesisir Bukit | ||
| 12.PENGAWAS BIBIT TERNAK | S.1 PETERNAKAN/PRODUKSI TERNAK | III/a | 2 | Dinas Pertabunhut | |
| 13.PENYULUH PETERNAKAN | S.1 PETERNAKAN/PRODUKSI TERNAK | III/a | 3 | Dinas Pertabunhut | |
| 14.PENYULUH PERTANIAN | S.1 PERTANIAN | III/a | Dinas Pertabunhut | ||
| - ILMU TANAH | 3 | ||||
| - AGRONOMI | 3 | ||||
| 15.PENYULUH PERIKANAN | S.1 PERIKANAN | III/a | 3 | Dinas Pertabunhut | |
| 16.PENGAWAS TEKNIS PENGOPERASIAN ALAT-ALAT BERAT | S.1 TEKNIK MESIN | III/a | 2 | Dinas PU | |
| 17. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | S.1PERTANIAN/TEKHNOLOGI HASIL PERTANIAN | III/a | 2 | Dinas Perindagkop & UKM | |
| 18.PENYULUH KB | S.1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 5 | Badan PPPMKB & Pemdes | |
| 19.POLISI HUTAN | S.1 KEHUTANAN | III/a | 2 | Dinas Pertabunhut | |
| 20.PENYULUH KEHUTANAN | D.III KEHUTANAN | II/c | 2 | Dinas Pertabunhut | |
| 21.PENERA | S.1 TEKNIK ELEKTRO | III/a | 2 | Dinas Perindagkop | |
| S.1 FISIKA | III/a | 2 | |||
| 22.ANALIS TATA PRAJA | S.1 SOSPOL | III/a | 1 | Bagian Tata Pemerintahan | |
| 23. SANDIMAN | D.III TEKNIK TELEKOMUNIKASI | II/c | 2 | Bagian Umum & Humas | |
| 24.PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | S.1 TEKNIK LINGKUNGAN | III/a | 2 | Kantor LH | |
| 25.PRANATA HUMAS | S.1 BAHASA INGGRIS/SASTRA INGGRIS | III/a | 3 | Sekretariat DPRD,Disubpar & Info, Bagian Umum & Humas | |
| 26.PENYULUH SOSIAL | S.1 SOSIOLOGI | III/a | 2 | Dinas Kesehatan & Sosial, Bagian Kesra | |
| 27.MEDIK VETERINER | DOKTER HEWAN | III/b | 1 | Dinas Pertbunhut | |
| 28.ARSIPARIS | D.III AAN | II/c | 10 | Bappeda,Inspektorat,Sekretariat DPRD, Bagian Kepegawaian, Bagian Umum & Humas, Kantor Kec. dalam Kota Sungai Penuh | |
| 29.ANALIS KESBANGPOL & LINMAS | S.1 SOSPOL | III/a | 2 | Kantor Kesbangpol & Linmas | |
| 30.VERIFIKATOR KEUANGAN | D.III EKONOMI AKUTANSI/ PEMBUKUAN | II/ c | 4 | DPPKAD, Bagian Keuangan | |
| D.III MANAJEMEN KEUANGAN | II/c | 3 | |||
| 31.PARAMEDIK VETERINER | D.III PETERNAKAN/D.III KESEHATAN HEWAN | II/c | 2 | Dinas Pertanbunhut | |
| SNAKMA | II/a | 2 | |||
| 32.ANALIS PEMBANGUNAN | S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 1 | Bagian Ekobang | |
| 33.ANALIS KEPEGAWAIAN | S.1 HUKUM | III/a | 1 | Bagian Kepegawaian | |
| 34.PENYUSUNAN PROGRAM & EVALUASI | S.1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 5 | Sekretariat DPRD,Dinas Dukcapil & Naker,Dinas Tanhutbun,Dinas Perindag,Kop & UKM,Dinas Hubpar & Info,Dinas PPKAD, Kantor LH, Kantor Satpol PP, Kantor Kesbangpol & Linmas | |
| S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 4 | |||
| JUMLAH KESELURUHAN | 353 |
II. PERSYARATAN UMUM
- WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, KARENA MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA.
- TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL / ANGGOTA TENTARA NASIONAL/ ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA.
- TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI / PEGAWAI NEGERI.
- TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK.
- BERKELAKUAN BAIK YANG DIKELUARKAN OLEH KEPOLISIAN.
- SEHAT JASMANI DAN ROHANI YANG DIKELUARKAN OLEH DOKTER PEMERINTAH.
- BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN PEMERINTAH.
- BERUSIA PALING RENDAH 18 TAHUN PADA TANGGAL 01 JANUARI 2009 DAN PALING TINGGI : 35 TAHUN PADA TANGGAL 01 JANUARI 2009.
"MELEBIHI 35 TAHUN SAMPAI DENGAN 40 TAHUN PADA TANGGAL 01 JANUARI 2009, BAGI YANG TELAH MENGABDI KEPADA INSTANSI PUSAT MAUPUN DAERAH DAN SWASTA YANG TELAH BERBADAN HUKUM YANG MENUNJANG KEPENTINGAN NASIONAL DENGAN MELAMPIRKAN FOTO COPY SAH SURAT KEPUTUSAN / BUKTI PENGANGKATAN TERHITUNG 16 APRIL 1997 SAMPAI SEKARANG SECARA TERUS MENERUS (MASA KERJA 12 TAHUN 08 BULAN)"
III. PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI PADA SAAT MELAMAR :
- SURAT LAMARAN HARUS DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM DIATAS KERTAS FOLIO DENGAN HURUF KAPITAL DAN DITANDA TANGANI DIATAS MATERAI Rp.6.000,- DAN DITUJUKAN KEPADA WALIKOTA SUNGAI PENUH DENGAN MENCANTUMKAN PENDIDIKAN TERAKHIR DAN FORMASI JABATAN YANG DILAMAR.
- FOTO COPI IJAZAH, TRANSKRIP NILAI SERTA FOTO COPY AKTA MENGAJAR BAGI PELAMAR GURU YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR ( SURAT KETERANGAN LULUS TIDAK BERLAKU).
- KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) YANG MASIH BERLAKU.
- PAS PHOTO TERBARU UKURAN 3 X 4 CM SEBANYAK 2 (DUA) LEMBAR.
- PERSYARATAN NO 1 S/D 4 DALAM RANGKAP 1 (SATU).
- SURAT LAMARAN BESERTA KELENGKAPANNYA DIMASUKAN KEDALAM MAP DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
- MAP BERWARNA MERAH JAMBU BAGI PELAMAR TENAGA GURU.
- MAP BERWARNA KUNING BAGI PELAMAR TENAGA KESEHATAN
- MAP BERWARNA HIJAU BAGI PELAMAR TENAGA TEKHNIS
IV. TAHAPAN SELEKSI
- SELEKSI ADMINISTRASI
- UJIAN TERTULIS
V. WAKTU DAN TEMPAT SELEKSI
1. PENYAMPAIAN / PENGIRIMAN BERKAS LAMARAN
2. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI TANGGAL 19 NOPEMBER 2009 DAN PENGAMBILAN NOMOR BAGI YANG LULUS SELEKSI ADMINISTRASI PADA TANGGAL 23 S/D 24 NOPEMBER 2009.
3. JADWAL UJIAN
PELAKSANAAN UJIAN DILAKSANAKAN SECARA SERENTAK PADA :
- HARI / TANGGAL : MINGGU / 29 NOPEMBER 2009
- W A K T U : 08.00 WIB
- T E M P A T : DITENTUKAN PADA SAAT PENGAMBILAN NOMOR .
4. MATERI UJIAN
TES KOMPETENSI DASAR (TKD) YAITU TES PENGETAHUAN UMUM (TPU), TES BAKAT SKOLASTIK (TBS) DAN TES SKALA KEMATANGAN (TSK).
VI. KETENTUAN LAIN-LAIN:
- PADA SAAT UJIAN DIWAJIBKAN MEMBAWA PENSIL 2 B, PENGHAPUS, RAUTAN, ALAS TULIS DAN ALAT TULIS LAINNYA.
- SETELAH DIANGKAT MENJADI CPNS TIDAK BOLEH MINTA PINDAH SELAMA 5 (LIMA ) TAHUN.
- PENGUMUMAN BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DIRENCANAKAN TANGGAL 09 DESEMBER 2009.
DEMIKIANLAH PENGUMUMAN INI UNTUK DAPAT DIMAKLUMI.
DIKELUARKAN : DI SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 28 OKTOBER 2009
PENJABAT WALIKOTA SUNGAI PENUH
DTO
Drs. HASVIA, MTP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar